|
|
| 市庁舎 |
| 機関名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市市役所 | 中央区北1条西2丁目 | 211-2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健所 | 中央区大通西19丁目 | 622-5151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防局 | 中央区南4条西10丁目 | 215-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区役所 |
| 機関名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区役所 | 中央区南3条西11丁目 | 231-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北区役所 | 北区北24条西6丁目 | 757-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東区役所 | 東区北11条東7丁目 | 741-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石区役所 | 白石区本郷通3丁目北 | 861-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚別区役所 | 厚別区厚別中央1条5丁目 | 895-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊平区役所 | 豊平区平岸6条10丁目 | 822-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清田区役所 | 清田区平岡1条1丁目 | 889-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南区役所 | 南区真駒内幸町2丁目 | 582-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西区役所 | 西区琴似2条7丁目 | 641-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手稲区役所 | 手稲区前田1条11丁目 | 681-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間休診 |
| 機関名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急医療情報案内センター | 221-8699 0120-20-8699(フリー) | 日曜祝日の急病患者、土曜日午後の急病患者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌市医師会夜間急病センター | 中央区西19丁目 | 641-4316 | 夜間の急病患者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防局 | 201-0099 | けがの場合の救急当番医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔医療センター | 中央区南7条西10丁目 | 511-7774 | 歯の夜間急病患者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〃(障害者歯科診療所) | 中央区南7条西10丁目 | 512-9497 | 障害者の歯科診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難病患者のための相談窓口 (各種財政、在宅訪問看護、ホームヘルパーサービス、短期入所などのサービス利用) |
| 機関名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区保健センター | 中央区南3条西11丁目 | 511-7221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北区保健センター | 北区北25条西6丁目 | 757-1181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東区保健センター | 東区北10条東7丁目 | 711-3211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石区保健センター | 白石区本郷通3丁目北 | 862-1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚別区保健センター | 厚別区厚別中央1条5丁目 | 895-1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平区保健センター | 豊平区平岸6条10丁目 | 822-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清田区保健センター | 清田区平岡1条1丁目 | 889-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南区保健センター | 南区真駒内幸町1丁目 | 581-5211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西区保健センター | 西区琴似2条7丁目 | 621-4241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手稲区保健センター | 手稲区前田1条11丁目 | 681-1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健衛生 |
| 機関名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健所 | 中央区大通西19丁目 | 622-5151 | 遺伝相談、健康教育用ビデオテープ貸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央区保健センター | 南3条西11丁目 | 552-8120 | エイズの相談・検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北区保健センター | 北区北25条西6丁目 | 756-8120 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東区保健センター | 東区北10条東7丁目 | 723-8120 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石区保健センター | 白石区本郷通3丁目北 | 862-8120 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚別区保健センター | 厚別区厚別中央1条5丁目 | 864-8120 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊平区保健センター | 豊平区平岸6条10丁目 | 816-8120 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 清田区保健センター | 清田区平岡1条1丁目 | 885-8120 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 南区保健センター | 南区真駒内幸町1丁目 | 583-8120 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西区保健センター | 西区琴似2条7丁目 | 613-8120 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手稲区保健センター | 手稲区前田1条11丁目 | 683-0812 | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 241-8120 | 〃 (土曜・日曜の相談) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康づくりセンター (市民の自主的な健康つくりのお手伝い) |
| 機関名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央健康づくりセンター | 中央区南3条西11丁目 | 562-8700 | 健康度測定、各種運動教室、健康相談、女性のフレッシュ健診、骨粗しょう症検診 | |||||||||||||
| 東健康づくりセンター | 東区北10条東7丁目 | 742-8711 | 各種運動教室 | |||||||||||||
| 西健康づくりセンター | 西区八軒1条西1丁目 | 618-8700 | 各種運動教室 | |||||||||||||
| 福祉 |
| 機関名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 福祉サービス相談センター | 中央区大通西19丁目 | 632-0550 |
| | 利用規約 | プライバシー&セキュリティーポリシー | リンク集 | | |